Web of Science journals are grouped into four collections: SSCI, AHCI, ESCI, and SCIE (Science Citation Index Expanded). This blog post lists SCIE-indexed journals that publish Mathematics related research.
The Web of Science indexes 22,594 research journals, 9,449 of which are included in the SCIE. These journals are published in various domains.
This blog post lists SCIE indexed Mathematics journals. These journals are open-access and have impact factors. A few journals publish without a publication fee.
Journals like ELECTRONIC JOURNAL OF QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY and others publish free of cost.
List of SCIE indexed Mathematics Journals with Impact Factor
Journal Title | ISSN | Publisher | Impact Factor | APC |
---|---|---|---|---|
ELECTRONIC JOURNAL OF QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | 1417-3875 | UNIV SZEGED, BOLYAI INSTITUTE | 1.1 | Free Publication |
JOURNAL OF NONCOMMUTATIVE GEOMETRY | 1661-6960 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 0.7 | Free Publication |
MATHEMATICAL COMMUNICATIONS | 1331-0623 | UNIV OSIJEK, DEPT MATHEMATICS | 0.7 | Free Publication |
INTERFACES AND FREE BOUNDARIES | 1463-9971 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 1.2 | Free Publication |
JOURNAL OF SPECTRAL THEORY | 1664-0403 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 1 | Free Publication |
AKCE INTERNATIONAL JOURNAL OF GRAPHS AND COMBINATORICS | 2543-3474 | TAYLOR & FRANCIS LTD | 1 | 1680 USD; 1344 GBP |
PORTUGALIAE MATHEMATICA | 1662-2758 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 0.5 | Free Publication |
ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS | 1077-8926 | ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS | 0.7 | Free Publication |
JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY | 1435-9863 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 2.5 | Free Publication |
ADVANCES IN NONLINEAR ANALYSIS | 2191-950X | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 3.2 | 1200 EUR |
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS | 1029-242X | SPRINGER | 1.5 | 1590 EUR; 1890 USD; 1240 GBP |
JOURNAL OF FUNCTION SPACES | 2314-8888 | HINDAWI LTD | 1.9 | 2375 USD |
BOUNDARY VALUE PROBLEMS | 1687-2770 | SPRINGER | 1 | 1340 EUR; 1690 USD; 1090 GBP |
ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | 1072-6691 | TEXAS STATE UNIV | 0.8 | Free Publication |
ADVANCED NONLINEAR STUDIES | 2169-0375 | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 2.1 | 1000 EUR |
AIMS MATHEMATICS | 2473-6988 | AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS | 1.8 | 1500 USD |
MATHEMATICS | 2227-7390 | MDPI | 2.3 | 1800 CHF |
DISCRETE ANALYSIS | 2397-3129 | ALLIANCE DIAMOND OPEN ACCESS JOURNALS | 1 | Free Publication |
ALGEBRAIC GEOMETRY | 2214-2584 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 1.2 | Free Publication |
DEMONSTRATIO MATHEMATICA | 2391-4661 | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 2 | 1000 EUR |
JOURNAL OF COMBINATORIAL ALGEBRA | 2415-6310 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 0.6 | Free Publication |
QUANTUM TOPOLOGY | 1664-073X | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 1 | Free Publication |
ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES | 2300-2611 | POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES | 1.2 | Free Publication |
NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS | 1607-7946 | COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH | 1.7 | 1310 EUR |
DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY | 2083-5892 | UNIV ZIELONA GORA | 0.5 | Free Publication |
APPLIED MATHEMATICS IN SCIENCE AND ENGINEERING | 2769-0911 | TAYLOR & FRANCIS LTD | 1.9 | 2195 USD; 1756 GBP; 2110 EUR; 3060 AUD |
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS | 1744-5051 | TAYLOR & FRANCIS INC | 1.8 | 1680 USD; 1344 GBP |
DOCUMENTA MATHEMATICA | 1431-0643 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 0.9 | Free Publication |
JOURNAL OF FRACTAL GEOMETRY | 2308-1317 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 1.1 | Free Publication |
ANALYSIS AND GEOMETRY IN METRIC SPACES | 2299-3274 | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 0.9 | 1000 EUR |
OPEN MATHEMATICS | 2391-5455 | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 1 | 1000 EUR |
BULLETIN OF MATHEMATICAL SCIENCES | 1664-3615 | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | 1.1 | Free Publication |
COMPLEXITY | 1099-0526 | WILEY-HINDAWI | 1.7 | 2550 USD |
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY | 1607-887X | HINDAWI LTD | 1.3 | 2375 USD |
JOURNAL OF MATHEMATICS | 2314-4785 | HINDAWI LTD | 1.3 | 2000 USD |
FRACTAL AND FRACTIONAL | 2504-3110 | MDPI | 3.6 | 1600 CHF |
NEW YORK JOURNAL OF MATHEMATICS | 1076-9803 | ELECTRONIC JOURNALS PROJECT | 0.4 | Free Publication |
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE | 2083-8492 | SCIENDO | 1.6 | 4080 PLN; 1020 EUR |
AXIOMS | 2075-1680 | MDPI | 1.9 | 1400 CHF |
MATHEMATICS IN ENGINEERING | 2640-3501 | AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS | 1.4 | Free Publication |
ELECTRONIC RESEARCH ARCHIVE | 2688-1594 | AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS | 1 | 1000 USD |
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI | 1420-8946 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | 1.1 | Free Publication |
BAYESIAN ANALYSIS | 1936-0975 | INT SOC BAYESIAN ANALYSIS | 4.9 | Free Publication |
COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND MECHANICS | 2836-3310 | AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS | Free Publication |
More Mathematics Journals
Paid SCI indexed journals in Mathematics
Scopus indexed mathematics journals
Mathematics High impact factor journals